Květen
24. 4. 2006
Datum | Č. závodu | Pořadatel | Místo závodu | S | D | C | V | A | E | R | |
30.4.2006 - 1.5.2006 | 430G2 | ML0012 | Skaštice | ||||||||
30.4.2006 - 1.5.2006 | 430E1 | ME0022 | Ústí nad Labem | ||||||||
1.5.2006 | 501B1 | MB0011 | Vlašim | ||||||||
4.5.2006 - 7.5.2006 | 504V1 | MV0011 | Dvoreček | ||||||||
5.5.2006 - 7.5.2006 | 505B1 | MB0204 | Semice | ||||||||
6.5.2006 | 506G8 | MG0040 | Bzenec | ||||||||
6.5.2006 | 506B1 | MB0042 | Kutná Hora | ||||||||
6.5.2006 | 506F1 | MF0075 | Lanškroun | ||||||||
6.5.2006 | 506B3 | MB0024 | Mělník | ||||||||
6.5.2006 | 506B2 | MB0222 | Nymburk Komárno | ||||||||
6.5.2006 | 506G1 | MG0257 | Studenec | ||||||||
6.5.2006 | 506H1 | MH0038 | Velká Polom | ||||||||
6.5.2006 - 7.5.2006 | 506G2 | MG0010 | Brno - Veveří | ||||||||
6.5.2006 - 7.5.2006 | 506A1 | MA0008 | Gabrielka | ||||||||
6.5.2006 - 7.5.2006 | 506F2 | MF0036 | Hnanice | ||||||||
6.5.2006 - 7.5.2006 | 506C1 | MC0032 | Husinec | ||||||||
6.5.2006 - 7.5.2006 | 506K1 | MK0005 | Karlovy Vary - S.Role | ||||||||
6.5.2006 - 7.5.2006 | 506E1 | ME0152 | Most | ||||||||
6.5.2006 - 7.5.2006 | 506D1 | MD0013 | Plzeň | ||||||||
7.5.2006 | 507G1 | MG0061 | Brno - Soběšice | ||||||||
7.5.2006 | 507B2 | MB0100 | Horky nad Jizerou | ||||||||
7.5.2006 | 507F1 | MF0071 | Kunčice | ||||||||
7.5.2006 | 507F2 | MF0173 | Lhota p. Přeloučí | ||||||||
7.5.2006 | 507B1 | MB0011 | Ostrov | ||||||||
7.5.2006 | 507H1 | MH0025 | Rudná p.Pradědem | ||||||||
8.5.2006 | 508F1 | MF0033 | Slatiňany | ||||||||
8.5.2006 | 508E1 | ME0022 | Ústí nad Labem | ||||||||
10.5.2006 | 510V1 | MV0007 | Havlíčkův Brod | ||||||||
12.5.2006 - 14.5.2006 | 512G7 | MG0108 | Tetčice | ||||||||
13.5.2006 | 513G1 | MG0030 | Brno - Líšeň | ||||||||
13.5.2006 | 513C2 | MC0159 | Dunovice | ||||||||
13.5.2006 | 513E3 | ME0015 | Chomutov | ||||||||
13.5.2006 | 513E2 | ME0013 | Liberec | ||||||||
13.5.2006 | 513F1 | MF0150 | Litomyšl | ||||||||
13.5.2006 | 513V1 | MV0080 | Okřešice | ||||||||
13.5.2006 | 513A1 | MA0140 | Praha Komořany | ||||||||
13.5.2006 | 513C1 | MC0021 | Přeštěnice | ||||||||
13.5.2006 | 513B1 | MB0275 | Přitoky | ||||||||
13.5.2006 | 513D2 | MD0015 | Tachov | ||||||||
13.5.2006 | 513E1 | ME0124 | Všemily | ||||||||
13.5.2006 - 14.5.2006 | 513G7 | MG0108 | Brno Tetčice | ||||||||
13.5.2006 - 14.5.2006 | 513V2 | MV0019 | Čejov | ||||||||
13.5.2006 - 14.5.2006 | 513B2 | MB0067 | Heroutice | ||||||||
13.5.2006 - 14.5.2006 | 513H2 | MH0002 | Hradec n. Moravicí | ||||||||
13.5.2006 - 14.5.2006 | 513K1 | MK0005 | Karlovy Vary - S.Role | ||||||||
13.5.2006 - 14.5.2006 | 513F2 | MF0265 | Pardubice | ||||||||
13.5.2006 - 14.5.2006 | 513B3 | MB0079 | Páterov | ||||||||
13.5.2006 - 14.5.2006 | 513D1 | MD0016 | Plzeň - Bory | ||||||||
13.5.2006 - 14.5.2006 | 513H1 | MH0199 | Přerov | ||||||||
13.5.2006 - 14.5.2006 | 513G9 | ML0038 | Ranč El Paso | ||||||||
13.5.2006 - 14.5.2006 | 513G8 | MG0264 | Zábřeh na Moravě | ||||||||
14.5.2006 | 514V1 | MV0011 | Jindřichův Hradec | ||||||||
14.5.2006 | 514B1 | MB0047 | Poděbrady | ||||||||
14.5.2006 | 514H1 | MH0231 | Třeština Háj | ||||||||
19.5.2006 | 519H9 | MH0156 | Rožnov p.Radhoštěm | ||||||||
19.5.2006 - 21.5.2006 | 519H1 | MH0035 | Ostrava - S.Bělá | ||||||||
19.5.2006 - 21.5.2006 | 519B1 | MB0004 | Ruda | ||||||||
20.5.2006 | 520G2 | MG0108 | Drásov | ||||||||
20.5.2006 | 520H2 | MH0070 | Horní Heřmanice | ||||||||
20.5.2006 | 520K1 | MK0038 | Javor Hory | ||||||||
20.5.2006 | 520B2 | MB0024 | Mělník | ||||||||
20.5.2006 | 520C1 | MC0173 | Měšice | ||||||||
20.5.2006 | 520A7 | MA0006 | Praha Modřany | ||||||||
20.5.2006 | 520G1 | ML0010 | Pravčice | ||||||||
20.5.2006 | 520B1 | MB0052 | Starosedlský Hrádek | ||||||||
20.5.2006 | 520H1 | MH0023 | Třeština Háj | ||||||||
20.5.2006 | 520F1 | MF0052 | Vestec | ||||||||
20.5.2006 - 21.5.2006 | 520F2 | MF0053 | Deštné v Orlických horách | ||||||||
20.5.2006 - 21.5.2006 | 520B6 | MB0079 | Páterov | ||||||||
20.5.2006 - 21.5.2006 | 520B4 | MB0181 | Pecínov | ||||||||
20.5.2006 - 21.5.2006 | 520B5 | MB0074 | Stará Boleslav | ||||||||
20.5.2006 - 21.5.2006 | 520E1 | ME0022 | Ústí nad Labem | ||||||||
20.5.2006 - 21.5.2006 | 520B3 | MB0283 | Zduchovice | ||||||||
21.5.2006 | 521G1 | MG0061 | Brno - Soběšice | ||||||||
21.5.2006 | 521V1 | MV0007 | Havlíčkův Brod | ||||||||
21.5.2006 | 527D2 | MD0181 | Štichovice | ||||||||
21.5.2006 | 521H1 | MH0023 | Třeština Háj | ||||||||
27.5.2006 | 527B2 | MB0164 | Dražka | ||||||||
27.5.2006 | 527V1 | MV0063 | Jiřice | ||||||||
27.5.2006 | 527F1 | MF0215 | Koldín | ||||||||
27.5.2006 | 527E1 | ME0023 | Louny | ||||||||
27.5.2006 | 527G1 | MG0016 | Moravany | ||||||||
27.5.2006 | 527B3 | MB0070 | Nymburk Hořátev | ||||||||
27.5.2006 | 527A1 | MA0126 | Praha Cís.ostrov | ||||||||
27.5.2006 | 527H2 | MH0076 | Sobotín | ||||||||
27.5.2006 | 527B1 | MB0120 | Trnová | ||||||||
27.5.2006 | 527H3 | MH0133 | Trojanovice | ||||||||
27.5.2006 | 527B4 | MB0273 | Unhošť Rymáň | ||||||||
27.5.2006 | 527E2 | ME0018 | Vrchovany | ||||||||
27.5.2006 | 527G8 | MG0216 | Zbraslav | ||||||||
27.5.2006 - 28.5.2006 | 527G2 | MG0054 | Brno - Žebětín | ||||||||
27.5.2006 - 28.5.2006 | 527D1 | MD0027 | Domažlice | ||||||||
27.5.2006 - 28.5.2006 | 527B5 | MB0061 | Kolín | ||||||||
27.5.2006 - 28.5.2006 | 527F9 | MF0269 | Nová Amerika | ||||||||
27.5.2006 - 28.5.2006 | 527H1 | MH0035 | Ostrava - S.Bělá | ||||||||
28.5.2006 | 528B1 | MB0067 | Heroutice | ||||||||
28.5.2006 | 528E1 | ME0152 | Most | ||||||||
28.5.2006 | 528G1 | MG0022 | Třebenice | ||||||||
28.5.2006 | 528C1 | MC0199 | Vondrov |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář